首页 关于我们 我们的科技 我们的品质 联系我们 English
 
我们的产品 — 车房定制片
 
车房抗疲劳镜片
折射率 材质 产品 直径 光度范围
球光 柱光 加光
1.50 白片 Corridor 16mm 75mm +8.50 to — 10.00 -0.00 to — 6.00 special design
1.56 白片 Corridor 16mm 70/75mm +10.50 to — 15.00 -0.00 to — 6.00 special design
1.60 白片 Corridor 16mm 75mm +9.00 to — 15.00 -0.00 to — 6.00 special design
1.67 白片 Corridor 16mm 75mm +11.00 to — 16.00 -0.00 to — 6.00 special design
1,56 变色 Corridor 16mm 75mm +9.50 to — 14.00 -0.00 to — 6.00 special design
1.59 变色 Corridor 16mm 75mm +7.00 to — 8.00 -0.00 to — 6.00 special design
1.50 全视线 Corridor 16mm 75mm +8.50 to — 10.00 -0.00 to — 6.00 special design
1.60 全视线 Corridor 16mm 72/75mm +9.00 to — 15.00 -0.00 to — 6.00 special design
1.67 全视线 Corridor 16mm 72/75mm +11.00 to — 16.00 -0.00 to — 6.00 special design
1.60 偏光 Corridor 16mm 75mm +9.75 to — 10.00 -0.00 to — 6.00 special design


车房大基弯镜片
折射率 材质 产品 直径 光度范围
球光 柱光 加光
1.56 染色 Corridor 15/18mm 70/75/80mm +6.00 to — 5.50 -0.00 to — 4.00 0.75 to 3.50
1.60 染色 Corridor 15/18mm 70/75mm +6.00 to — 6.50 -0.00 to — 4.00 0.75 to 3.50
1.67 染色 Corridor 15/18mm 75/75mm +5.00 to — 6.00 -0.00 to — 4.00 0.75 to 3.50


车房双面非球镜片
折射率 材质 产品 直径 光度范围
球光 柱光
1.56 白片 SV 70/65mm +6.00 to — 15.00 -0.00 to — 6.00


车房单光镜片
折射率 材质 产品 光度范围
直径 球光 柱光
1.50 白片 SV 75/70mm +10.00 to — 12.00 -0.00 to — 6.00
1.56 白片 SV 75/70mm +10.00 to — 14.00 -0.00 to — 6.00
1.60 白片 SV 75/70mm +10.00 to — 15.00 -0.00 to — 6.00
1.67 白片 SV 75/70mm +12.00 to — 16.00 -0.00 to — 6.00
1.74 白片 SV 75mm +12.00 to — 16.00 -0.00 to — 6.00
1.50 全视线 SV 70mm +10.00 to — 12.00 -0.00 to — 6.00
1.60 全视线 SV 70mm +10.00 to — 15.00 -0.00 to — 6.00
1.67 全视线 SV 70mm +10.00 to — 16.00 -0.00 to — 6.00
1.56 变色 SV 75mm +12.00 to — 14.00 -0.00 to — 6.00
1.50 偏光 SV 75mm +5.00 to — 8.00 -0.00 to — 6.00
1.60 偏光 SV 75mm +5.00 to — 8.00 -0.00 to — 6.00


车房内渐进镜片
折射率 材质 产品 直径 光度范围
球光 柱光 加光
1.50 白片 Corridor 12/14/16mm 70mm +8.50 to — 10.00 -0.00 to — 6.00 0.50 to 3.50
1.56 白片 Corridor 12/14/16mm 70/75mm +9.00 to — 14.00 -0.00 to — 6.00 0.50 to 3.50
1.60 白片 Corridor 12/14/16mm 70/75mm +10.00 to — 15.00 -0.00 to — 6.00 0.50 to 3.50
1.67 白片 Corridor 12/14/16mm 75mm +11.00 to — 16.00 -0.00 to — 6.00 0.50 to 3.50
1.56 变色 Corridor 12/14/16mm 70/75mm +9.50 to — 14.00 -0.00 to — 6.00 0.50 to 3.50
1.59 Polycarbonate Corridor 12/14/16mm 75mm +7.00 to — 8.00 -0.00 to — 4.00 0.50 to 3.50
1.50 全视线 Corridor 12/14/16mm 75mm +8.50 to — 10.00 -0.00 to — 6.00 0.50 to 3.50
1.60 全视线 Corridor 12/14/16mm 72/75mm +9.00 to — 15.00 -0.00 to — 6.00 0.50 to 3.50
1.67 全视线 Corridor 12/14/16mm 72/75mm +11.00 to — 16.00 -0.00 to — 6.00 0.50 to 3.50
1.60 偏光 Corridor 12/14/16mm 75mm +9.00 to — 10.00 -0.00 to — 4.00 0.50 to 3.50


车房办公用镜片
折射率 材质 产品 直径 光度范围
球光 柱光 加光
1.50 白片 Corridor 16mm 70mm +8.50 to — 10.00 -0.00 to — 6.00 0.75
1.56 白片 Corridor 16mm 70/75mm +9.00 to — 14.00 -0.00 to — 6.00 0.75
1.60 白片 Corridor 16mm 70/75mm +10.00 to — 15.00 -0.00 to — 6.00 0.75
1.67 白片 Corridor 16mm 70/75mm +11.00 to — 16.00 -0.00 to — 6.00 0.75
1.56 变色 Corridor 16mm 75mm +9.50 to — 14.00 -0.00 to — 6.00 0.75
1.59 Polycarbonate Corridor 16mm 75mm +7.00 to — 8.00 -0.00 to — 4.00 0.75
1.50 全视线 Corridor 16mm 75mm +8.50 to — 10.00 -0.00 to — 6.00 0.75
1.60 全视线 Corridor 16mm 72mm +9.00 to — 15.00 -0.00 to — 6.00 0.75
1.67 全视线 Corridor 16mm 72mm +11.00 to — 16.00 -0.00 to — 6.00 0.75
1.60 偏光 Corridor 16mm 75mm +9.00 to — 10.00 -0.00 to — 6.00 0.75
 
Copyright @ 2017 swoptical.com. All rights reserved. 版权所有:视悦光学有限公司  地址:江苏丹阳丹伏8号  电话:18115241625